欢迎来到幸运之门彩票网!
华东六省15选5华东六省15选5
最后更新时间:
2012-5-16 21:49:04
Powered by WWW.50018.COM

华东六省15选5012路出号统计

图表功能特点:华东六省15选5012路出号统计是本页面是关于华东六省15选5的最近50-100期按012路出号进行数据统计 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:华东六省15选5012路出号统计 华东六省15选5 012路 除3余数 余数
幸运之门图表:幸运之门华东六省15选5012路出号统计在发布华东六省15选5开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

华东六省15选5正选号码(15选5,不含特选号码)除3余数(012路)变化趋势与分析:

开奖期号开奖号码第1位第2位第3位第4位第5位
2012031 02,05,06,10,15 - - 2 - - 2 0 - - - 1 - 0 - -
2012032 05,07,10,11,14 - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2
2012033 01,06,07,08,09 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 0 - -
2012034 04,06,11,12,13 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - - 1 -
2012035 05,08,10,14,15 - - 2 - - 2 - 1 - - - 2 0 - -
2012036 05,07,12,14,15 - - 2 - 1 - 0 - - - - 2 0 - -
2012037 03,05,06,07,14 0 - - - - 2 0 - - - 1 - - - 2
2012038 01,02,09,12,13 - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - 1 -
2012039 02,03,04,07,08 - - 2 0 - - - 1 - - 1 - - - 2
2012040 01,03,04,07,11 - 1 - 0 - - - 1 - - 1 - - - 2
2012041 02,03,10,12,13 - - 2 0 - - - 1 - 0 - - - 1 -
2012042 01,02,08,13,15 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - 0 - -
2012043 01,06,09,10,15 - 1 - 0 - - 0 - - - 1 - 0 - -
2012044 04,05,08,09,14 - 1 - - - 2 - - 2 0 - - - - 2
2012045 01,02,07,09,15 - 1 - - - 2 - 1 - 0 - - 0 - -
2012046 02,03,06,07,14 - - 2 0 - - 0 - - - 1 - - - 2
2012047 01,03,05,06,09 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - 0 - -
2012048 01,02,09,14,15 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 0 - -
2012049 03,04,05,12,14 0 - - - 1 - - - 2 0 - - - - 2
2012050 02,03,04,08,15 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 0 - -
2012051 01,02,10,13,14 - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - - - 2
2012052 02,04,07,14,15 - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 0 - -
2012053 02,11,13,14,15 - - 2 - - 2 - 1 - - - 2 0 - -
2012054 05,08,09,11,15 - - 2 - - 2 0 - - - - 2 0 - -
2012055 01,02,08,09,15 - 1 - - - 2 - - 2 0 - - 0 - -
2012056 03,07,10,12,13 0 - - - 1 - - 1 - 0 - - - 1 -
2012057 01,02,04,07,10 - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - - 1 -
2012058 06,08,10,12,14 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - - - 2
2012059 03,05,08,11,12 0 - - - - 2 - - 2 - - 2 0 - -
2012060 03,04,07,09,11 0 - - - 1 - - 1 - 0 - - - - 2
2012061 04,07,08,11,14 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2 - - 2
2012062 05,07,11,12,15 - - 2 - 1 - - - 2 0 - - 0 - -
2012063 01,03,06,12,13 - 1 - 0 - - 0 - - 0 - - - 1 -
2012064 03,08,10,11,15 0 - - - - 2 - 1 - - - 2 0 - -
2012065 01,02,08,10,13 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - - 1 -
2012066 04,05,09,12,15 - 1 - - - 2 0 - - 0 - - 0 - -
2012067 01,04,12,13,15 - 1 - - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012068 05,06,08,09,10 - - 2 0 - - - - 2 0 - - - 1 -
2012069 01,02,05,08,15 - 1 - - - 2 - - 2 - - 2 0 - -
2012070 04,06,11,12,13 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - - 1 -
2012071 02,03,04,08,09 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 0 - -
2012072 05,06,08,09,15 - - 2 0 - - - - 2 0 - - 0 - -
2012073 02,06,11,12,15 - - 2 0 - - - - 2 0 - - 0 - -
2012074 04,06,07,13,15 - 1 - 0 - - - 1 - - 1 - 0 - -
2012075 01,06,08,10,15 - 1 - 0 - - - - 2 - 1 - 0 - -
2012076 02,04,05,11,14 - - 2 - 1 - - - 2 - - 2 - - 2
2012077 02,03,08,11,12 - - 2 0 - - - - 2 - - 2 0 - -
2012078 01,05,06,07,09 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - 0 - -
2012079 05,07,10,11,14 - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2
2012080 02,04,06,07,09 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012081 05,11,12,13,14 - - 2 - - 2 0 - - - 1 - - - 2
2012082 01,03,05,06,14 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - - - 2
2012083 06,08,09,14,15 0 - - - - 2 0 - - - - 2 0 - -
2012084 04,06,07,10,15 - 1 - 0 - - - 1 - - 1 - 0 - -
2012085 01,02,07,09,15 - 1 - - - 2 - 1 - 0 - - 0 - -
2012086 04,08,11,13,15 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - 0 - -
2012087 05,07,09,14,15 - - 2 - 1 - 0 - - - - 2 0 - -
2012088 04,05,09,11,15 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 0 - -
2012089 01,05,11,13,15 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - 0 - -
2012090 05,06,10,11,15 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 0 - -
2012091 02,05,08,10,15 - - 2 - - 2 - - 2 - 1 - 0 - -
2012092 06,08,09,12,14 0 - - - - 2 0 - - 0 - - - - 2
2012093 02,06,07,10,15 - - 2 0 - - - 1 - - 1 - 0 - -
2012094 08,10,12,13,15 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012095 02,05,11,13,14 - - 2 - - 2 - - 2 - 1 - - - 2
2012096 01,03,04,08,14 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 - - 2
2012097 09,10,12,13,15 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012098 07,10,11,13,14 - 1 - - 1 - - - 2 - 1 - - - 2
2012099 02,04,06,09,11 - - 2 - 1 - 0 - - 0 - - - - 2
2012100 02,04,09,10,11 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2
2012101 05,07,09,10,15 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012102 01,02,04,08,15 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 0 - -
2012103 05,08,10,13,14 - - 2 - - 2 - 1 - - 1 - - - 2
2012104 05,07,08,11,15 - - 2 - 1 - - - 2 - - 2 0 - -
2012105 03,05,06,07,08 0 - - - - 2 0 - - - 1 - - - 2
2012106 01,02,03,14,15 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 0 - -
2012107 05,06,08,09,14 - - 2 0 - - - - 2 0 - - - - 2
2012108 03,04,05,14,15 0 - - - 1 - - - 2 - - 2 0 - -
2012109 01,07,08,10,14 - 1 - - 1 - - - 2 - 1 - - - 2
2012110 03,04,10,11,14 0 - - - 1 - - 1 - - - 2 - - 2
2012111 03,04,09,10,14 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - - - 2
2012112 02,03,04,07,12 - - 2 0 - - - 1 - - 1 - 0 - -
2012113 01,02,03,06,08 - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - - 2
2012114 01,02,04,05,08 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 - - 2
2012115 01,09,13,14,15 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 0 - -
2012116 03,05,11,12,14 0 - - - - 2 - - 2 0 - - - - 2
2012117 02,06,10,12,14 - - 2 0 - - - 1 - 0 - - - - 2
2012118 01,04,05,12,14 - 1 - - 1 - - - 2 0 - - - - 2
2012119 02,03,07,11,12 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 0 - -
2012120 02,03,12,13,15 - - 2 0 - - 0 - - - 1 - 0 - -
2012121 01,07,12,14,15 - 1 - - 1 - 0 - - - - 2 0 - -
2012122 05,06,07,14,15 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 0 - -
2012123 04,06,07,08,11 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 - - 2
2012124 02,05,06,13,15 - - 2 - - 2 0 - - - 1 - 0 - -
2012125 03,08,09,12,15 0 - - - - 2 0 - - 0 - - 0 - -
2012126 08,10,12,14,15 - - 2 - 1 - 0 - - - - 2 0 - -
2012127 02,03,11,13,14 - - 2 0 - - - - 2 - 1 - - - 2
2012128 01,03,05,06,08 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - - - 2
2012129 04,05,07,08,10 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 - 1 -
2012130 01,06,12,13,14 - 1 - 0 - - 0 - - - 1 - - - 2
开奖期号开奖号码第1位第2位第3位第4位第5位

图表名词解释与功能说明:[012路统计]统计开奖号码012路特性。

名词: [彩票名词]012路
解释: 012路分析是将每位分别除以3所得到余数,0、3、6、9为0路数,1、4、7为1路数,2、5、8为2路数。

[参考文章]
《012路分析法》《012路破解双色红球末位》《杀定胆和值法杀012路》《时时彩二星012路分析技巧》《复式组选012路排除法》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们