欢迎来到幸运之门彩票网!
华东六省15选5华东六省15选5
最后更新时间:
2012-5-16 21:49:02
Powered by WWW.50018.COM

华东六省15选5数理统计表

图表功能特点:华东六省15选5数理统计表是本页面是关于华东六省15选5的最近50-100期按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值;包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等; [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:华东六省15选5数理统计表 华东六省15选5 数学统计 均方差 变异系数 峰值
幸运之门图表:幸运之门华东六省15选5数理统计表在发布华东六省15选5开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

华东六省15选5正选号码(15选5,不含特选号码)数理统计数据

开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度
2012031 02,05,06,10,15 7.60 4.50 59.20 945 44.35 814 1.01 0.27
2012032 05,07,10,11,14 9.40 3.14 33.37 1109 0.53 172 0.04 -0.58
2012033 01,06,07,08,09 6.20 2.79 44.93 360 -22.46 161 -2.16 3.12
2012034 04,06,11,12,13 9.20 3.54 38.52 1107 -18.14 223 -0.85 -2.10
2012035 05,08,10,14,15 10.40 3.72 35.77 1551 -5.47 300 -0.22 -1.48
2012036 05,07,12,14,15 10.60 3.93 37.07 1663 -19.01 333 -0.65 -2.18
2012037 03,05,06,07,14 7.00 3.74 53.45 691 54.00 535 2.15 3.37
2012038 01,02,09,12,13 7.40 5.00 67.62 933 -28.51 793 -0.47 -2.73
2012039 02,03,04,07,08 4.80 2.32 48.23 191 3.02 40 0.51 -2.18
2012040 01,03,04,07,11 5.20 3.49 67.06 353 22.90 296 1.12 0.33
2012041 02,03,10,12,13 8.00 4.60 57.55 992 -28.80 564 -0.61 -2.77
2012042 01,02,08,13,15 7.80 5.64 72.25 1219 0.86 1338 0.01 -2.47
2012043 01,06,09,10,15 8.20 4.62 56.36 1064 -12.62 972 -0.27 0.88
2012044 04,05,08,09,14 8.00 3.52 44.02 835 25.20 327 1.20 0.86
2012045 01,02,07,09,15 6.80 5.08 74.64 891 51.26 1241 0.82 -0.20
2012046 02,03,06,07,14 6.40 4.22 66.00 668 62.93 769 1.74 2.07
2012047 01,03,05,06,09 4.80 2.71 56.52 220 3.02 106 0.32 0.19
2012048 01,02,09,14,15 8.20 5.84 71.28 1371 -20.30 1487 -0.21 -2.69
2012049 03,04,05,12,14 7.60 4.50 59.20 938 37.15 543 0.85 -2.48
2012050 02,03,04,08,15 6.40 4.76 74.35 797 100.37 1204 1.94 1.78
2012051 01,02,10,13,14 8.00 5.48 68.47 1190 -42.00 1127 -0.53 -2.78
2012052 02,04,07,14,15 8.40 5.24 62.36 1307 22.61 987 0.33 -2.54
2012053 02,11,13,14,15 11.00 4.69 42.64 1931 -126.00 1383 -2.54 3.90
2012054 05,08,09,11,15 9.60 3.32 34.61 1214 11.71 262 0.67 0.95
2012055 01,02,08,09,15 7.00 5.10 72.84 925 36.00 1207 0.57 -0.56
2012056 03,07,10,12,13 9.00 3.63 40.37 1059 -26.40 330 -1.15 -0.11
2012057 01,02,04,07,10 4.80 3.31 68.97 283 14.78 205 0.85 -0.89
2012058 06,08,10,12,14 10.00 2.83 28.28 1240 0.00 109 0.00 -0.92
2012059 03,05,08,11,12 7.80 3.43 43.97 745 -5.14 202 -0.27 -1.92
2012060 03,04,07,09,11 6.80 2.99 44.02 499 1.58 121 0.12 -1.72
2012061 04,07,08,11,14 8.80 3.43 38.97 999 6.86 259 0.35 -0.19
2012062 05,07,11,12,15 10.00 3.58 35.78 1380 -3.60 270 -0.16 -1.14
2012063 01,03,06,12,13 7.00 4.77 68.21 834 12.00 695 0.23 -2.43
2012064 03,08,10,11,15 9.40 3.93 41.80 1249 -16.99 534 -0.58 1.34
2012065 01,02,08,10,13 6.80 4.62 67.97 744 -6.58 649 -0.14 -2.07
2012066 04,05,09,12,15 9.00 4.15 46.08 1204 10.80 452 0.32 -1.64
2012067 01,04,12,13,15 9.00 5.48 60.86 1473 -66.00 1271 -0.84 -2.12
2012068 05,06,08,09,10 7.60 1.85 24.40 516 -1.01 18 -0.33 -1.71
2012069 01,02,05,08,15 6.20 5.04 81.22 804 94.18 1410 1.54 1.14
2012070 04,06,11,12,13 9.20 3.54 38.52 1107 -18.14 223 -0.85 -2.10
2012071 02,03,04,08,09 5.20 2.79 53.57 268 6.34 80 0.61 -2.46
2012072 05,06,08,09,15 8.60 3.50 40.68 991 39.55 378 1.92 2.52
2012073 02,06,11,12,15 9.20 4.62 50.24 1332 -36.62 799 -0.77 -0.70
2012074 04,06,07,13,15 9.00 4.24 47.14 1239 24.00 455 0.65 -2.15
2012075 01,06,08,10,15 8.00 4.60 57.55 1021 0.00 967 0.00 0.96
2012076 02,04,05,11,14 7.20 4.53 62.98 854 37.06 641 0.83 -1.68
2012077 02,03,08,11,12 7.20 4.07 56.52 721 -9.74 356 -0.30 -2.58
2012078 01,05,06,07,09 5.60 2.65 47.38 283 -11.09 117 -1.24 1.84
2012079 05,07,10,11,14 9.40 3.14 33.37 1109 0.53 172 0.04 -0.58
2012080 02,04,06,07,09 5.60 2.42 43.15 272 -1.73 62 -0.26 -0.38
2012081 05,11,12,13,14 11.00 3.16 28.75 1625 -36.00 279 -2.37 3.62
2012082 01,03,05,06,14 5.80 4.45 76.64 623 83.66 1023 1.98 2.91
2012083 06,08,09,14,15 10.40 3.50 33.64 1515 8.45 206 0.41 -2.28
2012084 04,06,07,10,15 8.40 3.83 45.55 1000 37.97 463 1.41 1.00
2012085 01,02,07,09,15 6.80 5.08 74.64 891 51.26 1241 0.82 -0.20
2012086 04,08,11,13,15 10.20 3.87 37.92 1496 -23.18 419 -0.83 -0.20
2012087 05,07,09,14,15 10.00 3.90 38.99 1463 7.20 318 0.25 -2.27
2012088 04,05,09,11,15 8.80 4.02 45.68 1125 16.70 448 0.54 -0.85
2012089 01,05,11,13,15 9.00 5.22 57.95 1406 -57.60 1184 -0.85 -1.33
2012090 05,06,10,11,15 9.40 3.61 38.42 1209 11.09 300 0.49 -0.66
2012091 02,05,08,10,15 8.00 4.43 55.34 1004 21.60 759 0.52 0.23
2012092 06,08,09,12,14 9.80 2.86 29.15 1186 4.70 111 0.42 -1.07
2012093 02,06,07,10,15 8.00 4.34 54.20 988 25.20 746 0.64 0.79
2012094 08,10,12,13,15 11.60 2.42 20.83 1762 -1.73 62 -0.26 -0.38
2012095 02,05,11,13,14 9.00 4.69 52.12 1281 -42.00 711 -0.85 -1.88
2012096 01,03,04,08,14 6.00 4.60 76.74 670 72.00 967 1.54 0.96
2012097 09,10,12,13,15 11.80 2.14 18.10 1806 1.34 36 0.29 -0.83
2012098 07,10,11,13,14 11.00 2.45 22.27 1523 -6.00 71 -0.85 0.19
2012099 02,04,06,09,11 6.40 3.26 50.97 470 3.17 180 0.19 -1.36
2012100 02,04,09,10,11 7.20 3.54 49.22 626 -18.14 223 -0.85 -2.10
2012101 05,07,09,10,15 9.20 3.37 36.64 1114 22.18 293 1.21 1.47
2012102 01,02,04,08,15 6.00 5.10 84.98 792 108.00 1495 1.70 1.21
2012103 05,08,10,13,14 10.00 3.29 32.86 1316 -8.40 196 -0.49 -1.01
2012104 05,07,08,11,15 9.20 3.49 37.90 1137 22.90 296 1.12 0.33
2012105 03,05,06,07,08 5.80 1.72 29.66 245 -2.02 17 -0.82 0.31
2012106 01,02,03,14,15 7.00 6.16 88.06 1231 90.00 1735 0.80 -2.99
2012107 05,06,08,09,14 8.40 3.14 37.34 865 24.53 230 1.66 1.90
2012108 03,04,05,14,15 8.20 5.19 63.32 1267 52.42 883 0.78 -2.94
2012109 01,07,08,10,14 8.00 4.24 53.03 920 -24.00 743 -0.65 1.55
2012110 03,04,10,11,14 8.40 4.22 50.28 1033 -9.07 452 -0.25 -2.08
2012111 03,04,09,10,14 8.00 4.05 50.62 913 7.20 439 0.23 -1.20
2012112 02,03,04,07,12 5.60 3.61 64.48 434 39.31 380 1.74 1.32
2012113 01,02,03,06,08 4.00 2.61 65.19 153 7.20 74 0.85 -1.33
2012114 01,02,04,05,08 4.00 2.45 61.24 142 6.00 71 0.85 0.19
2012115 01,09,13,14,15 10.40 5.12 49.25 1809 -134.35 1695 -2.08 2.25
2012116 03,05,11,12,14 9.00 4.24 47.14 1191 -24.00 455 -0.65 -2.15
2012117 02,06,10,12,14 8.80 4.31 48.96 1139 -32.26 608 -0.84 -0.65
2012118 01,04,05,12,14 7.20 4.96 68.83 932 28.66 855 0.49 -2.09
2012119 02,03,07,11,12 7.00 4.05 57.85 687 0.00 352 0.00 -2.54
2012120 02,03,12,13,15 9.00 5.40 60.04 1467 -50.40 1066 -0.67 -2.79
2012121 01,07,12,14,15 9.80 5.19 52.98 1638 -95.62 1425 -1.42 0.17
2012122 05,06,07,14,15 9.40 4.22 44.93 1361 26.93 395 0.74 -2.83
2012123 04,06,07,08,11 7.20 2.32 32.16 493 4.18 63 0.70 1.16
2012124 02,05,06,13,15 8.20 4.96 60.44 1184 28.66 855 0.49 -2.09
2012125 03,08,09,12,15 9.40 4.03 42.87 1274 -14.35 542 -0.46 0.57
2012126 08,10,12,14,15 11.80 2.56 21.71 1872 -3.46 69 -0.43 -1.27
2012127 02,03,11,13,14 8.60 5.08 59.11 1261 -41.33 828 -0.66 -2.83
2012128 01,03,05,06,08 4.60 2.42 52.53 176 -1.73 62 -0.26 -0.38
2012129 04,05,07,08,10 6.80 2.14 31.40 409 1.34 36 0.29 -0.83
2012130 01,06,12,13,14 9.20 4.96 53.87 1377 -79.34 1085 -1.36 -0.50
开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度

图表名词解释与功能说明:【数理统计表】按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值; 包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等;如果您阅读了《数理统计》相关的书籍,这些数据可以帮助您选号。

名词: [彩票名词]平均值
别名: 平均数
解释: 每期开奖号码的平均值,也就是号码和值除以号码数量(平均值一般不包含特别号)。
作用: 平均值的指标作用与和值的指标类似,用来确定彩票号码的走势范围。
实例: 第2005312期3D开奖号756的平均值为6。

名词: [彩票名词]均方差
解释: 这是一个标准量数值,反映的是开奖的各个号码之间的离散程度。
作用: 均方差值越大说明各个号码之间越分散,否则越集中。
实例: 如:双色球第2005139期号码02,07,20,23,32,33+10其均方差为11,表示号码分布比较分散;第2005140期号码04,06,07,08,12,17+07其均方差为4,表示号码分布比较集中。

名词: [彩票名词]变异系数
解释: 这是一个相对值,是均方差的相对体现,反映了号码间相对离散程度。
作用: 变异系数值越小,说明数据波动越小。数值太大,极端号码可能会出现。
实例: 如:双色球第2005122期号码01,04,07,14,30,32+09,其变异系数为87,表示各号码之间相对比较分散;第2005123期号码11,12,13,17,18,25+07,其变异系数为29,表示各个号码之间相对比较集中。

名词: [彩票名词]原点距/中心距/偏度/峰度
解释: 数理统计标准数值。反映号码的离散程度的数值之一。
作用: 用于帮助确定号码的范围。

号码均方差、变异系数等数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了均方差的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《散度和偏度定格“双色球”中奖号码》
更多技巧请点此....

《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们