首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

华东六省15选5跨度走势图(2012年05月16日21点49分)

首页 > 华东六省15选5 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012031 02,05,06,10,15 25 2 32 7 3 1 9 13 18 1
2012032 05,07,10,11,14 26 3 33 9 4 2 10 1 19 0
2012033 01,06,07,08,09 27 4 8 1 5 3 11 2 20 2
2012034 04,06,11,12,13 28 5 1 9 6 4 12 3 21 0
2012035 05,08,10,14,15 29 6 2 1 10 5 13 4 22 1
2012036 05,07,12,14,15 30 7 3 2 10 6 14 5 23 1
2012037 03,05,06,07,14 31 8 4 3 1 11 15 6 24 2
2012038 01,02,09,12,13 32 9 5 4 2 1 12 7 25 0
2012039 02,03,04,07,08 6 10 6 5 3 2 1 8 26 0
2012040 01,03,04,07,11 1 11 7 6 10 3 2 9 27 1
2012041 02,03,10,12,13 2 12 8 7 1 11 3 10 28 2
2012042 01,02,08,13,15 3 13 9 8 2 1 4 11 14 2
2012043 01,06,09,10,15 4 14 10 9 3 2 5 12 14 2
2012044 04,05,08,09,14 5 15 11 10 10 3 6 13 1 1
2012045 01,02,07,09,15 6 16 12 11 1 4 7 14 14 2
2012046 02,03,06,07,14 7 17 13 12 2 5 12 15 1 0
2012047 01,03,05,06,09 8 18 8 13 3 6 1 16 2 2
2012048 01,02,09,14,15 9 19 1 14 4 7 2 17 14 2
2012049 03,04,05,12,14 10 20 2 15 5 11 3 18 1 2
2012050 02,03,04,08,15 11 21 3 16 6 1 4 13 2 1
2012051 01,02,10,13,14 12 22 4 17 7 2 5 13 3 1
2012052 02,04,07,14,15 13 23 5 18 8 3 6 13 4 1
2012053 02,11,13,14,15 14 24 6 19 9 4 7 13 5 1
2012054 05,08,09,11,15 15 25 7 20 10 5 8 1 6 1
2012055 01,02,08,09,15 16 26 8 21 1 6 9 2 14 2
2012056 03,07,10,12,13 17 27 9 22 10 7 10 3 1 1
2012057 01,02,04,07,10 18 28 10 9 1 8 11 4 2 0
2012058 06,08,10,12,14 19 29 8 1 2 9 12 5 3 2
2012059 03,05,08,11,12 20 30 1 9 3 10 13 6 4 0
2012060 03,04,07,09,11 21 31 8 1 4 11 14 7 5 2
2012061 04,07,08,11,14 22 32 1 2 10 12 15 8 6 1
2012062 05,07,11,12,15 23 33 2 3 10 13 16 9 7 1
2012063 01,03,06,12,13 24 34 3 4 1 14 12 10 8 0
2012064 03,08,10,11,15 25 35 4 5 2 15 12 11 9 0
2012065 01,02,08,10,13 26 36 5 6 3 16 12 12 10 0
2012066 04,05,09,12,15 27 37 6 7 4 11 1 13 11 2
2012067 01,04,12,13,15 28 38 7 8 5 1 2 14 14 2
2012068 05,06,08,09,10 29 39 8 9 6 2 3 15 1 2
2012069 01,02,05,08,15 30 40 9 10 7 3 4 16 14 2
2012070 04,06,11,12,13 31 41 10 9 8 4 5 17 1 0
2012071 02,03,04,08,09 32 7 11 1 9 5 6 18 2 1
2012072 05,06,08,09,15 33 1 12 2 10 6 7 19 3 1
2012073 02,06,11,12,15 34 2 13 3 1 7 8 13 4 1
2012074 04,06,07,13,15 35 3 14 4 2 11 9 1 5 2
2012075 01,06,08,10,15 36 4 15 5 3 1 10 2 14 2
2012076 02,04,05,11,14 37 5 16 6 4 2 12 3 1 0
2012077 02,03,08,11,12 38 6 17 7 10 3 1 4 2 1
2012078 01,05,06,07,09 39 7 8 8 1 4 2 5 3 2
2012079 05,07,10,11,14 40 8 1 9 2 5 3 6 4 0
2012080 02,04,06,07,09 41 7 2 1 3 6 4 7 5 1
2012081 05,11,12,13,14 42 1 3 9 4 7 5 8 6 0
2012082 01,03,05,06,14 43 2 4 1 5 8 6 13 7 1
2012083 06,08,09,14,15 44 3 5 9 6 9 7 1 8 0
2012084 04,06,07,10,15 45 4 6 1 7 11 8 2 9 2
2012085 01,02,07,09,15 46 5 7 2 8 1 9 3 14 2
2012086 04,08,11,13,15 47 6 8 3 9 11 10 4 1 2
2012087 05,07,09,14,15 48 7 9 4 10 1 11 5 2 1
2012088 04,05,09,11,15 49 8 10 5 1 11 12 6 3 2
2012089 01,05,11,13,15 50 9 11 6 2 1 13 7 14 2
2012090 05,06,10,11,15 51 10 12 7 10 2 14 8 1 1
2012091 02,05,08,10,15 52 11 13 8 1 3 15 13 2 1
2012092 06,08,09,12,14 53 12 8 9 2 4 16 1 3 2
2012093 02,06,07,10,15 54 13 1 10 3 5 17 13 4 1
2012094 08,10,12,13,15 55 7 2 11 4 6 18 1 5 1
2012095 02,05,11,13,14 56 1 3 12 5 7 12 2 6 0
2012096 01,03,04,08,14 57 2 4 13 6 8 1 13 7 1
2012097 09,10,12,13,15 6 3 5 14 7 9 2 1 8 0
2012098 07,10,11,13,14 1 7 6 15 8 10 3 2 9 1
2012099 02,04,06,09,11 2 1 7 9 9 11 4 3 10 0
2012100 02,04,09,10,11 3 2 8 9 10 12 5 4 11 0
2012101 05,07,09,10,15 4 3 9 1 10 13 6 5 12 1
2012102 01,02,04,08,15 5 4 10 2 1 14 7 6 14 2
2012103 05,08,10,13,14 6 5 11 9 2 15 8 7 1 0
2012104 05,07,08,11,15 7 6 12 1 10 16 9 8 2 1
2012105 03,05,06,07,08 8 7 13 2 1 17 10 9 3 2
2012106 01,02,03,14,15 9 8 14 3 2 18 11 10 14 2
2012107 05,06,08,09,14 10 9 15 9 3 19 12 11 1 0
2012108 03,04,05,14,15 11 10 16 1 4 20 12 12 2 0
2012109 01,07,08,10,14 12 11 17 2 5 21 1 13 3 1
2012110 03,04,10,11,14 13 12 18 3 6 11 2 1 4 2
2012111 03,04,09,10,14 14 13 19 4 7 11 3 2 5 2
2012112 02,03,04,07,12 15 14 20 5 10 1 4 3 6 1
2012113 01,02,03,06,08 16 7 21 6 1 2 5 4 7 1
2012114 01,02,04,05,08 17 7 22 7 2 3 6 5 8 1
2012115 01,09,13,14,15 18 1 23 8 3 4 7 6 14 2
2012116 03,05,11,12,14 19 2 24 9 4 11 8 7 1 2
2012117 02,06,10,12,14 20 3 25 10 5 1 12 8 2 0
2012118 01,04,05,12,14 21 4 26 11 6 2 1 13 3 1
2012119 02,03,07,11,12 22 5 27 12 10 3 2 1 4 1
2012120 02,03,12,13,15 23 6 28 13 1 4 3 13 5 1
2012121 01,07,12,14,15 24 7 29 14 2 5 4 1 14 2
2012122 05,06,07,14,15 25 8 30 15 10 6 5 2 1 1
2012123 04,06,07,08,11 26 7 31 16 1 7 6 3 2 1
2012124 02,05,06,13,15 27 1 32 17 2 8 7 13 3 1
2012125 03,08,09,12,15 28 2 33 18 3 9 12 1 4 0
2012126 08,10,12,14,15 29 7 34 19 4 10 1 2 5 1
2012127 02,03,11,13,14 30 1 35 20 5 11 12 3 6 0
2012128 01,03,05,06,08 31 7 36 21 6 12 1 4 7 1
2012129 04,05,07,08,10 6 1 37 22 7 13 2 5 8 0
2012130 01,06,12,13,14 1 2 38 23 8 14 3 13 9 1
全程频率 56 79 134 181 245 253 268 240 131 474 1139 777 836 596 1017 505 566 542 245 253 268 240 133 24 56 79 134 181
近期频率 3 9 6 12 17 11 11 15 14 32 68 49 51 37 63 26 41 33 17 11 11 15 14 2 3 9 6 12
全程遗漏 1 2 38 23 8 14 3 0 9 1 0 0 1 0 1 1 0 9 8 14 3 0 9 25 1 2 38 23
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示华东六省15选5最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新华东六省15选5走势图,独家提供华东六省15选5色谱走势图。
说明:彩票跨度走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码跨度变化的走势图。跨度走势图用于按走势预测下期应该选择什么跨度数值;跨度走势图中包含的特殊跨度可能成为减少投资、一票中大奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印