首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

华东六省15选5AC值走势图(2012年05月16日21点49分)

首页 > 华东六省15选5 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012031 02,05,06,10,15 33 59 2 3 4 1 108 1514 1514 1514 1514 1
2012032 05,07,10,11,14 34 60 3 4 4 2 109 1515 1515 1515 1515 1
2012033 01,06,07,08,09 35 61 4 3 1 3 110 1516 1516 1516 1516 0
2012034 04,06,11,12,13 36 62 5 3 2 4 111 1517 1517 1517 1517 0
2012035 05,08,10,14,15 37 63 6 1 3 5 112 1518 1518 1518 1518 2
2012036 05,07,12,14,15 38 64 7 2 4 1 113 1519 1519 1519 1519 1
2012037 03,05,06,07,14 39 65 8 3 4 2 114 1520 1520 1520 1520 1
2012038 01,02,09,12,13 40 66 9 4 4 3 115 1521 1521 1521 1521 1
2012039 02,03,04,07,08 41 67 2 5 1 4 116 1522 1522 1522 1522 2
2012040 01,03,04,07,11 42 68 1 6 4 5 117 1523 1523 1523 1523 1
2012041 02,03,10,12,13 43 69 2 7 4 6 118 1524 1524 1524 1524 1
2012042 01,02,08,13,15 44 70 3 8 1 5 119 1525 1525 1525 1525 2
2012043 01,06,09,10,15 45 71 4 9 4 1 120 1526 1526 1526 1526 1
2012044 04,05,08,09,14 46 72 5 3 1 2 121 1527 1527 1527 1527 0
2012045 01,02,07,09,15 47 73 6 1 4 3 122 1528 1528 1528 1528 1
2012046 02,03,06,07,14 48 74 7 2 4 4 123 1529 1529 1529 1529 1
2012047 01,03,05,06,09 49 75 8 3 1 5 124 1530 1530 1530 1530 0
2012048 01,02,09,14,15 50 76 9 1 4 6 125 1531 1531 1531 1531 1
2012049 03,04,05,12,14 51 77 10 3 1 7 126 1532 1532 1532 1532 0
2012050 02,03,04,08,15 52 78 11 1 2 5 127 1533 1533 1533 1533 2
2012051 01,02,10,13,14 53 79 12 2 4 1 128 1534 1534 1534 1534 1
2012052 02,04,07,14,15 54 80 13 3 1 2 6 1535 1535 1535 1535 0
2012053 02,11,13,14,15 55 81 14 4 4 3 1 1536 1536 1536 1536 1
2012054 05,08,09,11,15 56 82 15 3 1 4 2 1537 1537 1537 1537 0
2012055 01,02,08,09,15 57 83 2 1 2 5 3 1538 1538 1538 1538 2
2012056 03,07,10,12,13 58 84 1 2 3 5 4 1539 1539 1539 1539 2
2012057 01,02,04,07,10 59 85 2 3 4 1 5 1540 1540 1540 1540 0
2012058 06,08,10,12,14 0 86 3 1 5 2 6 1541 1541 1541 1541 0
2012059 03,05,08,11,12 1 87 4 2 6 5 7 1542 1542 1542 1542 2
2012060 03,04,07,09,11 2 88 5 3 4 1 8 1543 1543 1543 1543 1
2012061 04,07,08,11,14 3 89 2 4 1 2 9 1544 1544 1544 1544 2
2012062 05,07,11,12,15 4 90 1 5 2 5 10 1545 1545 1545 1545 2
2012063 01,03,06,12,13 5 91 2 6 3 1 6 1546 1546 1546 1546 0
2012064 03,08,10,11,15 6 92 3 7 4 2 1 1547 1547 1547 1547 1
2012065 01,02,08,10,13 7 93 4 8 1 3 6 1548 1548 1548 1548 0
2012066 04,05,09,12,15 8 94 5 9 2 5 1 1549 1549 1549 1549 2
2012067 01,04,12,13,15 9 95 6 10 4 1 2 1550 1550 1550 1550 1
2012068 05,06,08,09,10 10 1 7 11 1 2 3 1551 1551 1551 1551 1
2012069 01,02,05,08,15 11 1 8 12 4 3 4 1552 1552 1552 1552 1
2012070 04,06,11,12,13 12 2 9 3 1 4 5 1553 1553 1553 1553 0
2012071 02,03,04,08,09 13 3 2 1 2 5 6 1554 1554 1554 1554 2
2012072 05,06,08,09,15 14 4 1 2 4 6 7 1555 1555 1555 1555 1
2012073 02,06,11,12,15 15 5 2 3 4 7 8 1556 1556 1556 1556 1
2012074 04,06,07,13,15 16 6 3 4 4 8 9 1557 1557 1557 1557 1
2012075 01,06,08,10,15 17 7 2 5 1 9 10 1558 1558 1558 1558 2
2012076 02,04,05,11,14 18 8 1 6 4 10 11 1559 1559 1559 1559 1
2012077 02,03,08,11,12 19 9 2 7 4 11 12 1560 1560 1560 1560 1
2012078 01,05,06,07,09 20 10 3 3 1 12 13 1561 1561 1561 1561 0
2012079 05,07,10,11,14 21 11 4 1 4 13 14 1562 1562 1562 1562 1
2012080 02,04,06,07,09 22 12 2 2 1 14 15 1563 1563 1563 1563 2
2012081 05,11,12,13,14 23 13 1 3 2 15 16 1564 1564 1564 1564 0
2012082 01,03,05,06,14 24 14 2 1 3 5 17 1565 1565 1565 1565 2
2012083 06,08,09,14,15 25 15 3 2 4 1 18 1566 1566 1566 1566 1
2012084 04,06,07,10,15 26 16 4 3 1 5 19 1567 1567 1567 1567 2
2012085 01,02,07,09,15 27 17 5 4 4 1 20 1568 1568 1568 1568 1
2012086 04,08,11,13,15 28 18 6 3 1 2 21 1569 1569 1569 1569 0
2012087 05,07,09,14,15 29 19 7 1 2 5 22 1570 1570 1570 1570 2
2012088 04,05,09,11,15 30 20 8 2 4 1 23 1571 1571 1571 1571 1
2012089 01,05,11,13,15 31 21 9 3 1 2 24 1572 1572 1572 1572 0
2012090 05,06,10,11,15 32 22 2 1 2 3 25 1573 1573 1573 1573 2
2012091 02,05,08,10,15 33 23 1 2 4 4 26 1574 1574 1574 1574 1
2012092 06,08,09,12,14 34 24 2 3 1 5 27 1575 1575 1575 1575 0
2012093 02,06,07,10,15 35 25 3 3 2 6 28 1576 1576 1576 1576 0
2012094 08,10,12,13,15 36 26 2 1 3 7 29 1577 1577 1577 1577 2
2012095 02,05,11,13,14 37 27 1 2 4 8 30 1578 1578 1578 1578 1
2012096 01,03,04,08,14 38 28 2 3 1 9 6 1579 1579 1579 1579 0
2012097 09,10,12,13,15 39 29 2 4 2 10 1 1580 1580 1580 1580 2
2012098 07,10,11,13,14 40 30 2 5 3 11 2 1581 1581 1581 1581 2
2012099 02,04,06,09,11 41 31 2 6 4 12 3 1582 1582 1582 1582 2
2012100 02,04,09,10,11 42 32 1 3 5 13 4 1583 1583 1583 1583 0
2012101 05,07,09,10,15 43 33 2 1 4 14 5 1584 1584 1584 1584 1
2012102 01,02,04,08,15 44 34 3 2 1 5 6 1585 1585 1585 1585 2
2012103 05,08,10,13,14 45 35 4 3 4 1 7 1586 1586 1586 1586 1
2012104 05,07,08,11,15 46 36 5 4 4 2 8 1587 1587 1587 1587 1
2012105 03,05,06,07,08 47 1 6 5 1 3 9 1588 1588 1588 1588 1
2012106 01,02,03,14,15 48 1 2 6 2 4 10 1589 1589 1589 1589 2
2012107 05,06,08,09,14 49 2 1 7 4 5 11 1590 1590 1590 1590 1
2012108 03,04,05,14,15 50 3 2 8 1 6 12 1591 1591 1591 1591 2
2012109 01,07,08,10,14 51 4 1 9 4 7 13 1592 1592 1592 1592 1
2012110 03,04,10,11,14 52 5 2 10 4 8 14 1593 1593 1593 1593 1
2012111 03,04,09,10,14 53 6 3 3 1 9 15 1594 1594 1594 1594 0
2012112 02,03,04,07,12 54 7 4 1 4 10 16 1595 1595 1595 1595 1
2012113 01,02,03,06,08 55 8 5 3 1 11 17 1596 1596 1596 1596 0
2012114 01,02,04,05,08 56 9 2 1 2 12 18 1597 1597 1597 1597 2
2012115 01,09,13,14,15 57 10 1 2 3 5 19 1598 1598 1598 1598 2
2012116 03,05,11,12,14 58 11 2 3 4 1 20 1599 1599 1599 1599 1
2012117 02,06,10,12,14 59 12 2 4 1 2 21 1600 1600 1600 1600 2
2012118 01,04,05,12,14 60 13 1 5 2 3 6 1601 1601 1601 1601 0
2012119 02,03,07,11,12 61 14 2 6 3 4 1 1602 1602 1602 1602 2
2012120 02,03,12,13,15 62 15 1 7 4 5 2 1603 1603 1603 1603 1
2012121 01,07,12,14,15 63 16 2 8 1 6 6 1604 1604 1604 1604 0
2012122 05,06,07,14,15 64 17 2 9 2 7 1 1605 1605 1605 1605 2
2012123 04,06,07,08,11 65 18 2 10 3 8 2 1606 1606 1606 1606 2
2012124 02,05,06,13,15 66 19 1 11 4 9 6 1607 1607 1607 1607 0
2012125 03,08,09,12,15 67 20 2 12 4 10 1 1608 1608 1608 1608 1
2012126 08,10,12,14,15 68 21 3 3 1 11 2 1609 1609 1609 1609 0
2012127 02,03,11,13,14 69 22 4 1 4 12 3 1610 1610 1610 1610 1
2012128 01,03,05,06,08 70 23 2 2 1 13 4 1611 1611 1611 1611 2
2012129 04,05,07,08,10 71 24 2 3 2 14 5 1612 1612 1612 1612 2
2012130 01,06,12,13,14 72 25 1 4 3 5 6 1613 1613 1613 1613 2
全程频率 10 36 249 324 623 284 87 0 0 0 0 371 1242 644 969 893 720 421 659 533 10 36 249 324 623 284 87 0 0 0
近期频率 1 2 20 18 39 13 7 0 0 0 0 20 80 33 67 53 47 26 41 33 1 2 20 18 39 13 7 0 0 0
全程遗漏 72 25 1 4 3 0 6 1613 1613 1613 1613 0 1 0 1 0 3 4 3 0 72 25 1 4 3 0 6 1613 1613 1613
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示华东六省15选5最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新华东六省15选5走势图,独家提供华东六省15选5色谱走势图。
说明:彩票AC值走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码AC值变化的走势图。AC值走势图用于按走势预测下期应该选择什么AC值;AC值走势图中包含的特殊AC值可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印